索引号: | 113417007117080054/202210-00035 | 组配分类: | 双随机、一公开 |
发布机构: | 市公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宣城市公安局“双随机、一公开”检查结果(四) | 文号: | 无 |
发布日期: | 2022-10-31 |
索引号: | 113417007117080054/202210-00035 |
组配分类: | 双随机、一公开 |
发布机构: | 市公安局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宣城市公安局“双随机、一公开”检查结果(四) |
文号: | 无 |
发布日期: | 2022-10-31 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 | 企业属性 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 宣城市翔云化工有限责任公司 | 9134180057709577X3 | 341800000106431 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区鳌峰东路134号 | 15905637077 | 宣城市公安局宣州分局 | 茆骏,陈杰 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
2 | 安徽翘歌食品科技有限公司 | 91341802MA2T7UTK5D | 341802000115486 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园洪晟路2号 | 13024298999 | 宣城市公安局宣州分局 | 茆骏,陈杰 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
3 | 安徽东立汽车部件有限公司 | 91341800578518674T | 341800000106667 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区水东镇开发区 | 13656567777 | 宣城市公安局宣州分局 | 茆骏,陈杰 | 其他 | 2022-10-12 | |
4 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 91341802556327711Q | 342500000045524 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区麒麟大道36号 | 13865355676 | 宣城市公安局宣州分局 | 茆骏,陈杰 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
5 | 宣城市水务有限公司 | 9134180078492709X3 | 342500000010652 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市昭亭南路188号 | 3024033 | 宣城市公安局宣州分局 | 杨家岭,郑欢 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
6 | 宣城市中冶水务有限公司 | 91341800068089582M | 341800000125119 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区宣狸路与铜南宣高速公路交叉口 | 13400076132 | 宣城市公安局宣州分局 | 杨家岭,郑欢 | 其他 | 2022-10-12 | |
7 | 宣城市宣州区乡村婆婆食品厂 | 91341802MA2WQTAW6G | 341802000161814 | 非公司私营企业 | 私营 | 宣州区洪林镇鸽子山村陈家岭组(洪林镇开发区14公里处) | 13966226529 | 宣城市公安局宣州分局 | 杨家岭,郑欢 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
8 | 宣城市天马锌业有限公司 | 9134180259017347XC | 341800000112657 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州经济开发区松泉西路旁 | 13867452772 | 宣城市公安局宣州分局 | 茆骏,陈杰 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
9 | 安徽贝拉乔家居用品有限公司 | 91341802MA2RUDPG49 | 341802000110100 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区寒亭工业集中区 | 18656300961 | 宣城市公安局宣州分局 | 张利中,刘伟伟 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-12 | |
10 | 安徽银顺食品有限公司 | 91341802594274606U | 341800000114925 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区工业园区怀仁路99号 | 18788819999 | 宣城市公安局宣州分局 | 张利中,刘伟伟 | 其他 | 2022-10-12 | |
11 | 宣城海大生物科技有限公司 | 91341802MA2MRKUE8U | 341802000071864 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区宣州工业园区晨兴路28号 | 13928946737 | 宣城市公安局宣州分局 | 张利中,刘伟伟 | 其他 | 2022-10-12 | |
12 | 宣城市长山劲鑫矿业有限公司 | 91341802MA2NJ2L98G | 341802000090358 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区狸桥镇长山村 | 15971545555 | 宣城市公安局宣州分局 | 杨家岭,郑欢 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-12 | |
13 | 宣城禾美环保技术有限公司 | 91341802MA8LJA3M0D | 341802000166529 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区麒麟大道11号 | 15956269212 | 宣城市公安局宣州分局 | 王凯,熊宗亮 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
14 | 宣城彩云智污环保科技有限公司 | 91341800MA8N83AF07 | 341800000224736 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区双桥街道诚信街56号 | 13921704824 | 宣城市公安局宣州分局 | 王凯,熊宗亮 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
15 | 安徽宣城金宏化工有限公司 | 91341802662918195Y | 342500000026851 | 有限责任公司 | 外资 | 安徽省宣城市宣州工业园新区 | 021-58359999 | 宣城市公安局宣州分局 | 王凯,熊宗亮 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
16 | 安徽华文塑胶科技有限公司 | 91341802590159627A | 341800000112430 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州经济开发区叠翠西路旁 | 13968027837 | 宣城市公安局宣州分局 | 王凯,熊宗亮 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
17 | 安徽华艺印刷包装有限公司 | 91341800554569434C | 342500000044386 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州经济开发区古泉分区 | 13705630778 | 宣城市公安局宣州分局 | 杨家岭,郑欢 | 其他 | 2022-10-12 | |
18 | 宣城市富源锌业有限责任公司 | 91341802678938895D | 342500000030262 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区 | 13706812107 | 宣城市公安局宣州分局 | 张利中,刘伟伟 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
19 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 91341800760837559M | 342500000011532 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市水东镇 | 3265001 | 宣城市公安局宣州分局 | 张利中,刘伟伟 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
20 | 安徽省绩溪县华兴玻纤有限公司 | 9134182478490447XB | 342531000003936 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市绩溪县红星工业区 | 13865379691 | 宣城市绩溪县公安局 | 胡应彪,宋轩来 | 未发现问题 | 2022-09-15 | |
21 | 安徽绩溪盛源装饰材料有限公司 | 91341824574417016Y | 341824000062141 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区会山路1号 | 13777907788 | 宣城市绩溪县公安局 | 王孟达,汪光旺 | 未发现问题 | 2022-09-20 | |
22 | 宣城好彩头食品有限公司 | 91341800MA2RWA8P2A | 341800000180395 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城经济技术开发区日新路100号 | 18695651687 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 其他 | 2022-10-09 | |
23 | 宣城市翔云化工有限责任公司 | 9134180057709577X3 | 341800000106431 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区鳌峰东路134号 | 15905637077 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
24 | 安徽翘歌食品科技有限公司 | 91341802MA2T7UTK5D | 341802000115486 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园洪晟路2号 | 13024298999 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
25 | 安徽顺安农业发展股份有限公司 | 913418813551845666 | 341881000084158 | 股份有限公司 | 内资 | 安徽省宁国市津河西路12号 | 15005630957 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-09 | |
26 | 安徽东立汽车部件有限公司 | 91341800578518674T | 341800000106667 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区水东镇开发区 | 13656567777 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 其他 | 2022-10-12 | |
27 | 宁国市亚创金属制品有限公司 | 91341881095521254A | 341881000069987 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市梅林镇田村村 | 15957196382 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-06 | |
28 | 安徽特思通管路技术有限公司 | 913418810875730629 | 341881000067764 | 有限责任公司 | 内资 | 宁国经济技术开发区河沥园区毛湾路9号 | 4181946 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
29 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 91341802556327711Q | 342500000045524 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区麒麟大道36号 | 13865355676 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
30 | 安徽宁雨食品有限公司 | 91341881MA2UEXQG04 | 341881000152926 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宁国市东城大道与振宁路交叉口(云燕公司内) | 15256336993 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
31 | 宣城市金芙蓉药业有限公司 | 91341881686893746G | 342502000018550 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区竹峰路58号 | 13966216967 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-10 | |
32 | 宣城市水务有限公司 | 9134180078492709X3 | 342500000010652 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市昭亭南路188号 | 3024033 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
33 | 宁国市辰宇汽车零部件有限公司 | 91341881MA2UN2QP92 | 341881000156380 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宁国市外环西路金辉创业园内 | 13805626892 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | |
34 | 宣城市宇鹤环保科技有限公司 | 91341800MA2UYGU40C | 341800000206453 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市飞彩办事处昭亭南路亚厦汽车商城10幢605室 | 17305631575 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-09 | |
35 | 宣城市中冶水务有限公司 | 91341800068089582M | 341800000125119 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区宣狸路与铜南宣高速公路交叉口 | 13400076132 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-12 | |
36 | 宣城市宣州区乡村婆婆食品厂 | 91341802MA2WQTAW6G | 341802000161814 | 非公司私营企业 | 私营 | 宣州区洪林镇鸽子山村陈家岭组(洪林镇开发区14公里处) | 13966226529 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
37 | 宁国市辉腾橡塑有限公司 | 91341881556339296P | 342502000025609 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区南极西路1号双津工业园 | 13856317467 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
38 | 安徽华威铜箔科技有限公司 | 91341800MA2N29JD4N | 341800400507123 | 有限责任公司 | 外资 | 安徽省宣城市宣城经济技术开发区日新路118号 | 13712013798 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-10 | |
39 | 宁国市茂发装饰材料有限公司 | 91341881087565804D | 341881000067713 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区河沥园区青山路北侧 | 13865341358 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
40 | 安徽宝恒新材料科技有限公司 | 91341881MA2MU2W2X8 | 341881000090105 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市港口镇汪港路 | 05634871838 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-09 | |
41 | 安徽利德尔汽车零部件有限公司 | 91341881551814457C | 342502000023726 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区杨岭路 | 13956596513 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
42 | 宣城市天马锌业有限公司 | 9134180259017347XC | 341800000112657 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州经济开发区松泉西路旁 | 13867452772 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
43 | 安徽贝拉乔家居用品有限公司 | 91341802MA2RUDPG49 | 341802000110100 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区寒亭工业集中区 | 18656300961 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
44 | 宣城银明汽车部件制造有限公司 | 91341800568961808P | 341800000053178 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市经济技术开发区创业路鳌峰创业园 | 13966186626 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-09-30 | |
45 | 宁国瑞成电器有限公司 | 9134188157574676XJ | 341881000052826 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市梅林镇梅林村 | 13805626327 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-16 | |
46 | 安徽飞达电气科技有限公司 | 91341881680848207B | 340000400003482 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宁国市三津大道1号 | 0563-4441838 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
47 | 安徽佰瑞多食品有限公司 | 91341800090775466C | 341800000132142 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城经济技术开发区创业路与柏枧山路交汇处鳌峰创业园内 | 13819219388 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-09-30 | |
48 | 安徽省绩溪县华兴玻纤有限公司 | 9134182478490447XB | 342531000003936 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市绩溪县红星工业区 | 13865379691 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-20 | |
49 | 安徽银顺食品有限公司 | 91341802594274606U | 341800000114925 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区工业园区怀仁路99号 | 18788819999 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 其他 | 2022-10-12 | |
50 | 宁国市浙皖振华炭业有限责任公司 | 913418811534451154 | 342502000008583 | 有限责任公司 | 内资 | 宁国市港口镇工业集中区 | 4831299 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-09 | |
51 | 宁国市竭成金属制品有限公司 | 91341881568966342B | 341881000001576 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区杨山路 | 13956566073 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
52 | 宣城得镱商贸有限公司 | 91341821587243959X | 341821000062332 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区金牛西路南侧、西区经三路西侧37、38幢 | 13771529551 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-20 | |
53 | 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 | 913418006928390415 | 342500000037135 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市经济技术开发区宝城路1016号 | 0563-2625399 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-09-30 | |
54 | 安徽泰达汽车零部件有限公司 | 91341881762769166G | 342502000001018 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城路 | 18256325888 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
55 | 宣城海大生物科技有限公司 | 91341802MA2MRKUE8U | 341802000071864 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区宣州工业园区晨兴路28号 | 13928946737 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 其他 | 2022-10-12 | |
56 | 安徽宁国天嘉橡塑制品有限公司 | 91341881574440937D | 341881000052473 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区南山园区千秋北路 | 4186558 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-10 | |
57 | 安徽德鑫金属科技有限公司 | 91341800MA2TD0XLX8 | 341800000186200 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城经济技术开发区飞彩办事处科技园C5幢东1-2楼 | 15805783850 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-09 | |
58 | 宣城润邦新材料科技有限公司 | 91341800MA2N5YGW5W | 341800000162019 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城经济技术开发区极盛路198号 | 13814928138 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-09 | |
59 | 宣城市长山劲鑫矿业有限公司 | 91341802MA2NJ2L98G | 341802000090358 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区狸桥镇长山村 | 15971545555 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-12 | |
60 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 91341800153500065Q | 342530000001338 | 股份有限公司 | 私营 | 安徽省宣城市旌德县白地洪川 | 13966181205 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-20 | |
61 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 91341800MA2W1EY93F | 341800000207245 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市开发区安徽省宣城经济技术开发区科技园 | 15555225875 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 其他 | 2022-10-09 | |
62 | 福元药业有限公司 | 913418007316537262 | 342500000020470 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市经济技术开发区 | 13905635631 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-09-30 | |
63 | 宣城禾美环保技术有限公司 | 91341802MA8LJA3M0D | 341802000166529 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宣城市宣州区宣城高新技术产业开发区麒麟大道11号 | 15956269212 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
64 | 宣城彩云智污环保科技有限公司 | 91341800MA8N83AF07 | 341800000224736 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州区双桥街道诚信街56号 | 13921704824 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 其他 | 2022-10-12 | |
65 | 宁国市旺达汽车零部件制造有限公司 | 91341881MA2NJ6GQ6D | 341881000103959 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区外环西路138号 | 13965657078 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
66 | 安徽宣城金宏化工有限公司 | 91341802662918195Y | 342500000026851 | 有限责任公司 | 外资 | 安徽省宣城市宣州工业园新区 | 021-58359999 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
67 | 安徽华文塑胶科技有限公司 | 91341802590159627A | 341800000112430 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州经济开发区叠翠西路旁 | 13968027837 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
68 | 安徽华艺印刷包装有限公司 | 91341800554569434C | 342500000044386 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣州经济开发区古泉分区 | 13705630778 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
69 | 安徽绩溪盛源装饰材料有限公司 | 91341824574417016Y | 341824000062141 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区会山路1号 | 13777907788 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 未发现问题 | 2022-10-20 | |
70 | 宣城市渲蓝环保科技有限公司 | 91341800327982579J | 341800000148008 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城经济技术开发区科技园B8幢1层西侧 | 13966219469 | 宣城市公安局 | 陈艳飞,汪军 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-09 | |
71 | 安徽鼎封橡胶减震技术有限公司 | 91341881682077637W | 342502000016868 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区河沥园区外环东路117号 | 13305639998 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
72 | 宣城华信检测服务有限公司 | 913418810875832793 | 341881000067836 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市宁阳中路238号农资大楼6楼 | 13956567075 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
73 | 安徽京鸿密封件技术有限公司 | 913418815634077520 | 342502000027866 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区河沥园区振宁路北侧 | 13965176666 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
74 | 宣城市富源锌业有限责任公司 | 91341802678938895D | 342500000030262 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宣城高新技术产业开发区 | 13706812107 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-14 | |
75 | 安徽新翔有机硅材料有限公司 | 91341881052913135U | 341881000059455 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市汪溪街道办事处殷白工业集中区 | 13564056961 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
76 | 安徽金瑞电子玻纤有限公司 | 91341881058452843E | 341881000060703 | 有限责任公司 | 内资 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城大道 | 15856310816 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
77 | 宁国市沙埠粮油加工厂 | 91341881153426088N | 342502000013530 | 非公司私营企业 | 私营 | 宁国市梅林镇沙埠街 | 13905638451 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-06 | |
78 | 宁国市弘嘉金属表面处理有限公司 | 91341881574422544D | 341881000052328 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区汪溪园区电镀中心 | 4181800 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
79 | 宁国市明鑫炭业有限公司 | 9134188157709681X4 | 341881000053265 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市港口一矿副井口边 | 13966237110 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-09 | |
80 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 | 91341800760837559M | 342500000011532 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市水东镇 | 3265001 | 宣城市公安局 | 凌宏军,孔娟 | 未发现问题 | 2022-10-12 | |
81 | 宁国市昌盛活性炭厂(普通合伙) | 91341881748905707A | 342502000013915 | 非公司私营企业 | 私营 | 宁国市胡乐镇龙池村(565仓库) | 4900282 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2022-09-21 | |
82 | 安徽蒂森五金工具有限公司 | 91341881MA2MUBWWX4 | 341881000090507 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区南山园区松岭路11号 | 18069358333 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 未发现问题 | 2022-10-10 | |
83 | 宁国市三鼎金属表面处理有限公司 | 913418816629131756 | 342502000016028 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市宁国经济技术开发区汪溪园区电镀中心 | 4182162 | 宣城市公安局 | 崔宣平,梅吉圣 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
84 | 安徽顺安农业发展股份有限公司 | 913418813551845666 | 341881000084158 | 股份有限公司 | 内资 | 安徽省宁国市津河西路12号 | 15005630957 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-09 | |
85 | 宁国市亚创金属制品有限公司 | 91341881095521254A | 341881000069987 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市梅林镇田村村 | 15957196382 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-06 | |
86 | 安徽特思通管路技术有限公司 | 913418810875730629 | 341881000067764 | 有限责任公司 | 内资 | 宁国经济技术开发区河沥园区毛湾路9号 | 4181946 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
87 | 安徽宁雨食品有限公司 | 91341881MA2UEXQG04 | 341881000152926 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宁国市东城大道与振宁路交叉口(云燕公司内) | 15256336993 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
88 | 宣城市金芙蓉药业有限公司 | 91341881686893746G | 342502000018550 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区竹峰路58号 | 13966216967 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-10 | |
89 | 宁国市辰宇汽车零部件有限公司 | 91341881MA2UN2QP92 | 341881000156380 | 有限责任公司 | 私营 | 安徽省宣城市宁国市外环西路金辉创业园内 | 13805626892 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-09-20 | |
90 | 宁国市辉腾橡塑有限公司 | 91341881556339296P | 342502000025609 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区南极西路1号双津工业园 | 13856317467 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
91 | 宁国市茂发装饰材料有限公司 | 91341881087565804D | 341881000067713 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区河沥园区青山路北侧 | 13865341358 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
92 | 安徽宝恒新材料科技有限公司 | 91341881MA2MU2W2X8 | 341881000090105 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市港口镇汪港路 | 05634871838 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-09 | |
93 | 安徽利德尔汽车零部件有限公司 | 91341881551814457C | 342502000023726 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区杨岭路 | 13956596513 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
94 | 宁国瑞成电器有限公司 | 9134188157574676XJ | 341881000052826 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市梅林镇梅林村 | 13805626327 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-06 | |
95 | 安徽飞达电气科技有限公司 | 91341881680848207B | 340000400003482 | 有限责任公司 | 内资 | 安徽省宁国市三津大道1号 | 0563-4441838 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
96 | 宁国市浙皖振华炭业有限责任公司 | 913418811534451154 | 342502000008583 | 有限责任公司 | 内资 | 宁国市港口镇工业集中区 | 4831299 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-09 | |
97 | 宁国市竭成金属制品有限公司 | 91341881568966342B | 341881000001576 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区杨山路 | 13956566073 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
98 | 安徽泰达汽车零部件有限公司 | 91341881762769166G | 342502000001018 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区河沥园区东城路 | 18256325888 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
99 | 安徽宁国天嘉橡塑制品有限公司 | 91341881574440937D | 341881000052473 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区南山园区千秋北路 | 4186558 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-10 | |
100 | 宁国市旺达汽车零部件制造有限公司 | 91341881MA2NJ6GQ6D | 341881000103959 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区外环西路138号 | 13965657078 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
101 | 安徽鼎封橡胶减震技术有限公司 | 91341881682077637W | 342502000016868 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区河沥园区外环东路117号 | 13305639998 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
102 | 宣城华信检测服务有限公司 | 913418810875832793 | 341881000067836 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市宁阳中路238号农资大楼6楼 | 13956567075 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 未发现问题 | 2022-10-11 | |
103 | 安徽京鸿密封件技术有限公司 | 913418815634077520 | 342502000027866 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国经济技术开发区河沥园区振宁路北侧 | 13965176666 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-10 | |
104 | 安徽新翔有机硅材料有限公司 | 91341881052913135U | 341881000059455 | 有限责任公司 | 私营 | 宁国市汪溪街道办事处殷白工业集中区 | 13564056961 | 宣城宁国市公安局 | 张爱文,陶吴静雅 | 发现问题已责令改正 | 2022-10-11 | |
